中国工場は6連のHaustier-Blasmaschine 10000 bphを供給
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 360.00cm * 110.00cm * 240.00cm 製品ユニットあたりの総重量 3500,000kg 製品の説明 新世代ペットボトルブローマシン I、1 年間保証;
基礎情報
モデル番号。 | FG-6 |
パリソンの作り方 | ストレッチストローク |
オートメーション | 自動的に |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
認証 | CE、ISO9001:2008 |
顧客サービス | 1年 |
キャビティ番号 | 6 |
時間当たりのパフォーマンス | 10,000本/時間(@500ml) |
ワーカー | 30kW |
高圧が必要 | 6m3/30bar |
そのエンジン | サーボモーター制御 |
ブラスベンティル | アメリカンパーカー |
電気素子 | 三菱/シーメンス |
輸送パッケージ | PEフィルムで覆われています |
仕様 | FG-6 |
商標 | フェイゴ |
起源 | 江蘇張家港市 |
HSコード | 84779000 |
生産能力 | 9,000 ~ 10,000 馬力/時 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 360.00 cm * 110.00 cm * 240.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 3500,000 kg製品説明
新世代ペットボトルブロー機
I. 当社は毎年、貴社のボトル工場を保証します。
1) 生産量が 50% 増加 2) 廃ボトル率が 0.3% 未満 3) 電力消費量が 20,000 ドル節約 4) ブロー成形機によりコストが 800 ドル未満に抑えられる
6キャビティおよび9,000-10,000 BPHを備えた高速ペットボトルブロー成形機
仕様
1.Modell: FG-6
2.容量: 9000-10000 B/H
3. ボトルタイプ: 200ml-2000ml
FG-6 ペットボトルブロー機
主なパラメータ | ||||
モデル | FG-6 | |||
容量 | ボトルのデザインによっては | 9000-10000PCS/H(@500ml、17gフラッシェン) | ||
適用プリフォーム | 身長 | <330mm | ||
首 | 20mm~38mm | |||
適用ボトル | 首 | 20~25mm | ||
音量 | 最大。 2リットル | |||
身長 | 最大。 328mm | |||
直径 | 最大。 105mm | |||
消費電力 | 電気を設置する | 51kW | ||
稼働実績 | 30kW | |||
空気消費量 | プレッシャー | 3.0MPa | ||
容量 | 6m3/分 | |||
金型冷却器 | プレッシャー | 4-6バール | ||
温度 | 6~13℃ | |||
流れ | 45リットル/分 | |||
オーフェンキューラー | プレッシャー | 4-6バール | ||
温度 | 6~13℃ | |||
流れ | 26リットル/分 | |||
機械寸法 | L*B*H | 4300*1000*2300mm | ||
重さ | 4000kg | |||
主電源 | ||||
空気圧部品とシリンダー | バルブ | ドイツ | ||
電気部品 | SPS | Japan Mitsubishi | ||
サーボシステム | 日本 パナソニック | |||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信